Definición
Medio de salida que constituye la línea natural de escape (tránsito). Tiene como objetivo garantizar una evacuación rápida y segura.
Para el calculo de número de salidas y ancho mínimo de los medios de escape denenden del factor de ocupación que notaremos como
Factor de ocupación
| Uso | |
|---|---|
| Sitios de asambleas, auditorios, salas de concienrtos, salas de baile | 1 |
| Eficicios educacionales, templos | 2 |
| Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes | 3 |
| Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de patinaje, refugios nocturnos de caridad | 5 |
| Edifícios de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, asilos, internados, casa de baile | 8 |
| Viviendas privadas y colectivas | 12 |
| Edificios industriales: el número de ocupantes será declarado por el propietario | 16 |
| Salas de juego | 2 |
| Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er subsuelo | 3 |
| Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores | 8 |
| Hoteles, planta baja y restaurantes | 3 |
| Hoteles, pisos superiores | 20 |
| Depócitos | 20 |
El número total de personas a ser evacuadas se calcula como
Donde se calcula la superficie como
Con
La unidad de ancho de salida, denotada como
Donde el mínimo debe ser:
| Unidades de salida | Edificios nuevos | Edificios existentes |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
La cantidad de salidas, esta dado por
| Situación | NME |
|---|---|
| Un medio de escape o escalera | |